補充公告
根據椒江香頌華府2套房產、楓云府29套房產及配套車位(項目編號:臺交所掛〔2022〕14號)拍賣文件中的拍賣規則“本次拍賣標的報名人數與拍賣套數比例若達不到1.5:1的,則拍賣人與委托人有權減少拍賣套數和重新確定拍賣順序。”,委托人決定對楓云府第三批29套房產(29套130㎡)及配套車位減少到12套房產(12套130㎡)及配套車位,香頌華府2套房產不變。
拍賣清單如下:
椒江楓云府第三批12套房產及配套車位和香頌華府第二批2套房產拍賣清單 | ||||||||||||
序號 | 坐落地址 | 資產類別 | 所在樓層 | 土地面積(㎡) | 建筑面積(㎡) | 配套車位號 | 車位類型 | 土地面積(㎡) | 建筑面積(㎡) | 車位評估價 (萬元) | 拍賣價(萬元) | 備注 |
1 | 椒江區香頌華府1幢602室 | 住宅 | 6 | 18.03 | 114.38 | / | / | / | / | / | 190 | 安置房/毛坯 |
2 | 椒江區香頌華府6幢201室 | 住宅 | 2 | 7 | 129.72 | / | / | / | / | / | 203 | 安置房/毛坯 |
1 | 椒江區楓云府13幢3單元1301室 | 住宅 | 13 | 14.44 | 130.21 | 404 | 非產權 | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
2 | 椒江區楓云府13幢3單元1201室 | 住宅 | 12 | 14.44 | 130.21 | 405 | 非產權 | / | / | 10.8 | 237.72 | 安置房/毛坯 |
3 | 椒江區楓云府13幢3單元1101室 | 住宅 | 11 | 14.44 | 130.21 | 406 | 非產權 | / | / | 10.8 | 236.41 | 安置房/毛坯 |
4 | 椒江區楓云府13幢3單元1001室 | 住宅 | 10 | 14.44 | 130.21 | 407 | 非產權 | / | / | 10.8 | 235.11 | 安置房/毛坯 |
5 | 椒江區楓云府13幢3單元901室 | 住宅 | 9 | 14.44 | 130.21 | 408 | 非產權 | / | / | 10.8 | 233.81 | 安置房/毛坯 |
6 | 椒江區楓云府13幢3單元801室 | 住宅 | 8 | 14.44 | 130.21 | 409 | 非產權 | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
7 | 椒江區楓云府13幢3單元701室 | 住宅 | 7 | 14.44 | 130.21 | 410 | 非產權 | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
8 | 椒江區楓云府13幢3單元601室 | 住宅 | 6 | 14.44 | 130.21 | 411 | 非產權 | / | / | 10.8 | 229.9 | 安置房/毛坯 |
9 | 椒江區楓云府13幢3單元501室 | 住宅 | 5 | 14.44 | 130.21 | 412 | 非產權 | / | / | 10.8 | 228.6 | 安置房/毛坯 |
10 | 椒江區楓云府13幢3單元401室 | 住宅 | 4 | 14.44 | 130.21 | 413 | 非產權 | / | / | 10.8 | 224.7 | 安置房/毛坯 |
11 | 椒江區楓云府13幢3單元301室 | 住宅 | 3 | 14.44 | 130.21 | 414 | 非產權 | / | / | 10.8 | 224.7 | 安置房/毛坯 |
12 | 椒江區楓云府13幢3單元201室 | 住宅 | 2 | 14.44 | 130.21 | 415 | 非產權 | / | / | 10.8 | 222.09 | 安置房/毛坯 |
臺州市產權交易所有限公司
臺州市城鄉拍賣有限公司
2022年4月27日